常州市扬帆硬质刃具有限公司
铣床中间套


 

7:24圆锥/无扁尾莫氏圆锥中间套

型号规格 柄部锥度 莫氏锥孔 尺 寸
D D1 L L1
XT40 - MW2 - 50 XT40 MW2 17.78 32 143 50
XT40 - MW3 - 65 MW3 23.825 40 158 65
XT40 - MW4 - 95 MW4 31.267 48 188 95
XT50 - MW2 - 60 XT50 MW2 17.78 32 187 60
XT50 - MW3 - 65 MW3 23.825 40 192 65
XT50 - MW4 - 85 MW4 31.267 48 212 85
XT50-MW5 -120 MW5 44.399 63 247 120
XT60 - MW5 -120 XT60 70 327
XT60-MW6 -160 MW6 63.348 85 367 160


 

7:24圆锥/带扁尾莫氏圆锥中间套

型号规格 柄部锥度 莫氏锥孔 尺 寸
D D1 L L1
XT40 - M2 -50 XT40 M2 17.78 32 143 50
XT40 - M3 -65 M3 23.825 40 158 65
XT40 - M4 -95 M4 31.267 48 188 95
XT50 - M2 -60 XT50 M2 17.78 32 187 60
XT50 - M3 -65 M3 23.825 40 192 65
XT50 - M4 -85 M4 31.267 48 212 85
XT50 - M5 -120 M5 44.399 63 247 120 
XT60 - M5 -120 XT60 70 327 120 
XT60 -M6 -160 M6 63.348 85 367 160
    返  回
网站首页 | 关于扬帆 | 产品专区 | 厂房厂貌 | 电子周刊 | 在线留言 | 联系我们 | English 【后台管理】
常州市扬帆硬质刃具有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝 著作权声明