常州市扬帆硬质刃具有限公司
硬质合金焊接球头立铣刀

莫氏圆锥 SR D L L1
MW2 8 16 128.2 43.2
9 18 129.2 44.2
MW3 10 20 155.2 53.2
11 22 156.2 54.2
12.5 25 169.7 67.7
14 28 171,2 69.2
15 30 173.2 71.2
MW4 16 32 199.2 72.2
18 36 215.2 88.2
20 40 217.2 90.2
22.2 45 219.2 93.7
MW5 25 50 252.2 96.2
28 56 255.2 99.2
31.5 63 257.7 102.7
    返  回
网站首页 | 关于扬帆 | 产品专区 | 厂房厂貌 | 电子周刊 | 在线留言 | 联系我们 | English 【后台管理】
常州市扬帆硬质刃具有限公司 版权所有(C)2015 网络支持 生意宝 著作权声明