Changzhou Yangfan Rigid Alloy Tools Co., Ltd
Indexable face Mills Kr75°
Kr75°Indexable face milling cutterwith handle sing axial knife pad positioning ustructure and reliable stability.

D H A B D1 D2 D3 E d Z
100 50 14.4 8 - -     32 5
125 63 16.4 9.5 - - .   40 7
160 63 16.4 9.5 - -     40 9
200 63 25.7 14.5 101.6 - 128.57 29 60 12
250 63 25.7 14.5 101.6 - 128.57 29 60 15
315 80 25.7 14.5 101.6 177.8 128.57(221.5) 29 60 18
350 80 25.7 14.5 101.6 177.8 128.57(221.5) 29 60 20
400 80 25.7 14.5 101.6 177.8 128.57(221.5) 29 60 24
500 80 25.7 14.5 101.6 177.8 128.57(221.5) 29 60 30
630 100 25.7 14.5 101.6 177.8 128.57(221.5) 29 60 36
800 100 25.7 14.5 101.6 177.8 128.57(221.5) 29 60 45


    Back
Home | About Us | Products | Facility | Albums | Order | Contact Us | 中文版 【Admin】
Copyright(C)2015, Changzhou Yangfan Rigid Alloy Tools Co., Ltd All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice