Changzhou Yangfan Rigid Alloy Tools Co., Ltd
Carbide Brazed-on Helix end milling cutter

D L I Z MT
16 117 32 3 2#
20 140 38 3 3#
25 153 50 4 3#
32 178 50 4 4#
36 200 50 4 4#
40 200 50 4 4#
50 220 50 6 5#
63 220 63 6 5#
   
D L I Z MT
16 135 32 3 2#
20 158 38 3 3#
25 171 50 4 3#
32 201 50 4 4#
36 223 50 4 4#
40 223 50 4 4#
50 248 50 6 5#
63 248 63 6 5#
   
D L I Z MT
16 96 32 3 16
20 104 38 3 20
25 123 50 4 25
32 129 50 4 32
36 161 50 4 36
40 161 50 4 40
50 192 50 6 50
63 202 63 6 63
   
D L I Z
16 157 32 3
20 163 38 3
25 176 50 4
32 178 50 4
36 200 50 4
40 200 50 4
50 193 50 6
63 193 63 6

◆ Recommend cutting dosage V=60-100m/s fz=0.05—0.15mm/z

    Back
Home | About Us | Products | Facility | Albums | Order | Contact Us | 中文版 【Admin】
Copyright(C)2015, Changzhou Yangfan Rigid Alloy Tools Co., Ltd All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice